Årlig sammanfattning | Nya ämnen | Nya inlägg | Nya medlemmar | Flest online | Sidvisningar |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 53 | 7 | 64 | 225 604 |
![]() |
5 | 9 | 3 | 53 | 51 356 |
![]() |
11 | 44 | 4 | 64 | 174 248 |
![]() |
80 | 182 | 87 | 64 | 1 742 395 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 45 | 118 847 |
![]() |
6 | 12 | 11 | 64 | 365 047 |
![]() |
5 | 12 | 6 | 59 | 143 618 |
![]() |
7 | 12 | 4 | 33 | 104 014 |
![]() |
2 | 10 | 4 | 29 | 96 447 |
![]() |
3 | 9 | 7 | 37 | 122 562 |
![]() |
36 | 59 | 12 | 33 | 97 523 |
![]() |
5 | 13 | 14 | 31 | 118 446 |
![]() |
1 | 6 | 7 | 33 | 186 033 |
![]() |
4 | 15 | 10 | 56 | 149 416 |
![]() |
7 | 26 | 7 | 36 | 107 174 |
![]() |
3 | 5 | 2 | 45 | 133 268 |
![]() |
253 | 433 | 172 | 55 | 9 877 187 |
![]() |
19 | 36 | 17 | 45 | 128 262 |
![]() |
14 | 39 | 11 | 46 | 225 454 |
![]() |
40 | 86 | 13 | 48 | 377 604 |
![]() |
21 | 37 | 15 | 50 | 384 889 |
![]() |
2 | 2 | 12 | 47 | 526 189 |
![]() |
5 | 11 | 14 | 55 | 869 792 |
![]() |
7 | 20 | 20 | 53 | 1 241 428 |
![]() |
3 | 4 | 20 | 45 | 1 610 148 |
![]() |
3 | 5 | 10 | 47 | 1 029 353 |
![]() |
7 | 25 | 13 | 44 | 1 191 426 |
![]() |
129 | 149 | 12 | 50 | 1 109 437 |
![]() |
3 | 19 | 15 | 41 | 1 183 205 |
![]() |
73 | 254 | 192 | 85 | 2 243 074 |
![]() |
3 | 12 | 14 | 85 | 871 296 |
![]() |
16 | 67 | 16 | 41 | 247 117 |
![]() |
9 | 24 | 14 | 50 | 279 063 |
![]() |
9 | 24 | 10 | 37 | 138 888 |
![]() |
5 | 26 | 12 | 43 | 160 445 |
![]() |
10 | 25 | 45 | 51 | 140 658 |
![]() |
2 | 11 | 4 | 38 | 98 234 |
![]() |
2 | 10 | 9 | 35 | 64 173 |
![]() |
7 | 14 | 14 | 28 | 47 370 |
![]() |
3 | 8 | 13 | 41 | 56 220 |
![]() |
6 | 28 | 18 | 47 | 56 830 |
![]() |
1 | 5 | 23 | 39 | 82 780 |
![]() |
115 | 424 | 191 | 47 | 766 057 |
![]() |
2 | 15 | 14 | 21 | 52 069 |
![]() |
5 | 24 | 15 | 20 | 59 925 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 538 |
2015-11-02 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 745 |
2015-11-03 | 0 | 10 | 1 | 20 | 1 046 |
2015-11-04 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 167 |
2015-11-05 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 591 |
2015-11-06 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 261 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 827 |
2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 633 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 662 |
2015-11-10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 445 |
2015-11-11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 826 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 835 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 059 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 010 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 003 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 710 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 723 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 368 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 605 |
2015-11-20 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2 983 |
2015-11-21 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 265 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 451 |
2015-11-23 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 755 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 719 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 384 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 598 |
2015-11-27 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 095 |
2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 047 |
2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 639 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 1 | 11 | 935 |
![]() |
4 | 8 | 6 | 47 | 103 141 |
![]() |
20 | 78 | 6 | 25 | 63 915 |
![]() |
12 | 46 | 13 | 16 | 66 426 |
![]() |
17 | 61 | 24 | 20 | 70 051 |
2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 930 |
2015-07-02 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 297 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 862 |
2015-07-04 | 0 | 29 | 2 | 11 | 3 779 |
2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 651 |
2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 279 |
2015-07-07 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 731 |
2015-07-08 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 811 |
2015-07-09 | 1 | 4 | 0 | 17 | 2 859 |
2015-07-10 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 987 |
2015-07-11 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 033 |
2015-07-12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 925 |
2015-07-13 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 558 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 334 |
2015-07-15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 194 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 052 |
2015-07-17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 112 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 796 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 201 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 181 |
2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 704 |
2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 706 |
2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 108 |
2015-07-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 787 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 542 |
2015-07-26 | 0 | 1 | 0 | 9 | 597 |
2015-07-27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 242 |
2015-07-28 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2 660 |
2015-07-29 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 970 |
2015-07-30 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 959 |
2015-07-31 | 1 | 6 | 2 | 13 | 1 204 |
![]() |
11 | 52 | 19 | 19 | 49 058 |
![]() |
9 | 24 | 18 | 15 | 70 811 |
![]() |
7 | 30 | 21 | 14 | 50 505 |
![]() |
15 | 48 | 19 | 23 | 58 828 |
![]() |
7 | 25 | 12 | 26 | 76 488 |
![]() |
6 | 13 | 24 | 20 | 44 840 |
![]() |
121 | 468 | 241 | 43 | 599 817 |
![]() |
7 | 36 | 19 | 26 | 49 540 |
![]() |
8 | 18 | 21 | 31 | 64 965 |
![]() |
8 | 37 | 16 | 27 | 63 020 |
![]() |
4 | 18 | 100 | 43 | 45 088 |
![]() |
7 | 33 | 6 | 18 | 59 812 |
![]() |
8 | 29 | 4 | 21 | 61 760 |
![]() |
13 | 55 | 54 | 21 | 45 829 |
![]() |
10 | 37 | 5 | 22 | 37 035 |
![]() |
15 | 42 | 2 | 18 | 27 780 |
![]() |
15 | 56 | 7 | 31 | 66 223 |
![]() |
11 | 58 | 3 | 25 | 43 583 |
![]() |
15 | 49 | 4 | 17 | 35 182 |
![]() |
176 | 730 | 195 | 27 | 485 589 |
![]() |
18 | 56 | 10 | 18 | 38 505 |
![]() |
9 | 48 | 1 | 14 | 28 705 |
![]() |
18 | 56 | 5 | 17 | 32 060 |
![]() |
16 | 61 | 104 | 22 | 106 759 |
![]() |
3 | 7 | 17 | 13 | 40 676 |
![]() |
9 | 49 | 9 | 9 | 44 401 |
![]() |
11 | 38 | 25 | 20 | 39 611 |
![]() |
15 | 59 | 1 | 14 | 33 021 |
![]() |
18 | 72 | 6 | 16 | 30 120 |
![]() |
24 | 96 | 4 | 18 | 37 237 |
![]() |
14 | 70 | 3 | 25 | 27 465 |
![]() |
21 | 118 | 10 | 27 | 27 029 |
![]() |
165 | 904 | 717 | 30 | 518 828 |
![]() |
13 | 88 | 9 | 13 | 23 892 |
2012-12-01 | 0 | 6 | 0 | 13 | 566 |
2012-12-02 | 0 | 2 | 0 | 8 | 714 |
2012-12-03 | 0 | 1 | 0 | 9 | 758 |
2012-12-04 | 1 | 6 | 5 | 9 | 791 |
2012-12-05 | 0 | 5 | 1 | 12 | 998 |
2012-12-06 | 2 | 8 | 0 | 9 | 783 |
2012-12-07 | 0 | 6 | 0 | 7 | 679 |
2012-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 626 |
2012-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 862 |
2012-12-10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 651 |
2012-12-11 | 0 | 4 | 0 | 8 | 805 |
2012-12-12 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 008 |
2012-12-13 | 0 | 12 | 0 | 7 | 1 129 |
2012-12-14 | 2 | 10 | 0 | 7 | 772 |
2012-12-15 | 1 | 2 | 0 | 6 | 498 |
2012-12-16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 508 |
2012-12-17 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 125 |
2012-12-18 | 1 | 4 | 0 | 7 | 959 |
2012-12-19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 916 |
2012-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 617 |
2012-12-21 | 1 | 1 | 0 | 10 | 727 |
2012-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 628 |
2012-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 581 |
2012-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 556 |
2012-12-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 714 |
2012-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 353 |
2012-12-27 | 1 | 2 | 0 | 6 | 651 |
2012-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 575 |
2012-12-29 | 1 | 1 | 0 | 6 | 761 |
2012-12-30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 740 |
2012-12-31 | 1 | 3 | 1 | 10 | 841 |
![]() |
16 | 58 | 11 | 13 | 25 579 |
![]() |
15 | 73 | 6 | 15 | 26 203 |
![]() |
13 | 59 | 101 | 19 | 51 690 |
![]() |
13 | 57 | 100 | 28 | 56 954 |
![]() |
12 | 61 | 20 | 22 | 55 620 |
![]() |
27 | 176 | 19 | 30 | 51 644 |
![]() |
11 | 52 | 44 | 11 | 52 391 |
![]() |
11 | 81 | 30 | 17 | 51 324 |
![]() |
12 | 64 | 24 | 14 | 46 423 |
![]() |
11 | 101 | 181 | 27 | 35 898 |
![]() |
11 | 34 | 172 | 16 | 41 210 |
![]() |
124 | 646 | 2 132 | 25 | 332 790 |
![]() |
7 | 51 | 84 | 23 | 47 135 |
![]() |
13 | 78 | 213 | 25 | 39 779 |
2011-11-01 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 296 |
2011-11-02 | 1 | 18 | 9 | 13 | 1 606 |
2011-11-03 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 135 |
2011-11-04 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 257 |
2011-11-05 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 181 |
2011-11-06 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 449 |
2011-11-07 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 695 |
2011-11-08 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 120 |
2011-11-09 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 515 |
2011-11-10 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 086 |
2011-11-11 | 0 | 0 | 8 | 7 | 984 |
2011-11-12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 076 |
2011-11-13 | 1 | 1 | 6 | 7 | 952 |
2011-11-14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1 446 |
2011-11-15 | 1 | 3 | 3 | 25 | 1 035 |
2011-11-16 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 306 |
2011-11-17 | 1 | 2 | 12 | 11 | 2 063 |
2011-11-18 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 562 |
2011-11-19 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 212 |
2011-11-20 | 0 | 13 | 3 | 14 | 1 361 |
2011-11-21 | 0 | 3 | 5 | 7 | 917 |
2011-11-22 | 1 | 3 | 11 | 15 | 1 515 |
2011-11-23 | 0 | 4 | 9 | 10 | 1 356 |
2011-11-24 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 232 |
2011-11-25 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 000 |
2011-11-26 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 147 |
2011-11-27 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 002 |
2011-11-28 | 0 | 0 | 2 | 6 | 904 |
2011-11-29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 015 |
2011-11-30 | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 354 |
![]() |
14 | 62 | 204 | 24 | 34 521 |
![]() |
15 | 73 | 226 | 13 | 31 920 |
![]() |
8 | 46 | 307 | 14 | 28 763 |
![]() |
7 | 27 | 235 | 16 | 25 475 |
![]() |
10 | 47 | 208 | 20 | 29 545 |
![]() |
9 | 43 | 169 | 21 | 18 007 |
![]() |
10 | 47 | 198 | 22 | 19 429 |
![]() |
10 | 59 | 112 | 17 | 17 305 |
![]() |
13 | 65 | 64 | 25 | 17 970 |
![]() |
8 | 48 | 112 | 18 | 22 941 |
![]() |
102 | 531 | 64 | 20 | 203 845 |
![]() |
7 | 25 | 12 | 20 | 23 473 |
![]() |
9 | 35 | 8 | 10 | 15 885 |
![]() |
7 | 59 | 3 | 11 | 14 537 |
![]() |
12 | 66 | 4 | 12 | 14 346 |
![]() |
10 | 40 | 7 | 12 | 12 001 |
![]() |
4 | 24 | 2 | 8 | 11 413 |
![]() |
6 | 31 | 4 | 9 | 10 899 |
![]() |
6 | 35 | 7 | 10 | 24 385 |
![]() |
11 | 66 | 4 | 9 | 25 518 |
![]() |
9 | 41 | 5 | 9 | 16 152 |
![]() |
8 | 47 | 2 | 9 | 17 248 |
![]() |
13 | 62 | 6 | 10 | 17 988 |
![]() |
162 | 866 | 113 | 13 | 132 980 |
![]() |
8 | 36 | 3 | 8 | 17 486 |
![]() |
14 | 61 | 10 | 13 | 12 680 |
![]() |
15 | 100 | 8 | 8 | 12 270 |
2009-10-01 | 2 | 13 | 1 | 5 | 409 |
2009-10-02 | 0 | 1 | 0 | 8 | 419 |
2009-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 249 |
2009-10-04 | 1 | 4 | 1 | 4 | 370 |
2009-10-05 | 0 | 1 | 0 | 6 | 345 |
2009-10-06 | 2 | 6 | 1 | 7 | 495 |
2009-10-07 | 1 | 6 | 0 | 6 | 740 |
2009-10-08 | 1 | 16 | 0 | 6 | 627 |
2009-10-09 | 0 | 2 | 0 | 6 | 296 |
2009-10-10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 231 |
2009-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 293 |
2009-10-12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 279 |
2009-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 247 |
2009-10-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 289 |
2009-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 |
2009-10-16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 299 |
2009-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 354 |
2009-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 292 |
2009-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 584 |
2009-10-20 | 0 | 2 | 1 | 6 | 359 |
2009-10-21 | 3 | 10 | 0 | 5 | 572 |
2009-10-22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 480 |
2009-10-23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 385 |
2009-10-24 | 2 | 3 | 0 | 5 | 383 |
2009-10-25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299 |
2009-10-26 | 0 | 1 | 0 | 6 | 469 |
2009-10-27 | 1 | 8 | 1 | 6 | 439 |
2009-10-28 | 1 | 8 | 1 | 7 | 441 |
2009-10-29 | 0 | 2 | 0 | 8 | 509 |
2009-10-30 | 1 | 8 | 0 | 6 | 428 |
2009-10-31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438 |
![]() |
9 | 66 | 1 | 11 | 10 801 |
2009-09-01 | 0 | 6 | 0 | 7 | 461 |
2009-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 324 |
2009-09-03 | 3 | 14 | 1 | 7 | 554 |
2009-09-04 | 0 | 1 | 0 | 5 | 304 |
2009-09-05 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335 |
2009-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 228 |
2009-09-07 | 1 | 4 | 0 | 9 | 430 |
2009-09-08 | 1 | 3 | 0 | 6 | 543 |
2009-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 229 |
2009-09-10 | 1 | 6 | 0 | 6 | 453 |
2009-09-11 | 1 | 10 | 0 | 11 | 538 |
2009-09-12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236 |
2009-09-13 | 1 | 4 | 0 | 5 | 392 |
2009-09-14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 357 |
2009-09-15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 521 |
2009-09-16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 308 |
2009-09-17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 261 |
2009-09-18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 319 |
2009-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 |
2009-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204 |
2009-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 291 |
2009-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 249 |
2009-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 564 |
2009-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 363 |
2009-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 524 |
2009-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 550 |
2009-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 169 |
2009-09-28 | 0 | 3 | 0 | 6 | 375 |
2009-09-29 | 1 | 1 | 0 | 5 | 228 |
2009-09-30 | 0 | 2 | 0 | 6 | 263 |
![]() |
8 | 46 | 5 | 7 | 11 257 |
![]() |
11 | 55 | 7 | 7 | 11 469 |
![]() |
17 | 94 | 10 | 11 | 13 473 |
![]() |
19 | 89 | 12 | 10 | 12 705 |
![]() |
12 | 68 | 9 | 9 | 9 047 |
![]() |
13 | 103 | 22 | 7 | 12 095 |
![]() |
26 | 114 | 17 | 7 | 7 560 |
![]() |
10 | 34 | 9 | 6 | 2 137 |